Tobias Tochtrop
Federfußballer seitMärz 1997 |
Erfolge
| 2011 | Platz 10 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2011 | Platz 7 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2011 | Platz 4 bei den German Open mit der Mannschaft |
| 2011 | Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem TV Lipperode 2 (Platz 1 2. Bundesliga) |
| 2011 | French Open Sieger (als deutsches Team) |
| 2010 | Platz 9 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2010 | Platz 9 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2010 | Platz 5 bei der Weltmeisterschaft mit der Mannschaft |
| 2009 | Vereinsmeister der Herren |
| 2009 | Platz 4 bei den German Open mit der Mannschaft |
| 2009 | Platz 8 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2009 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2009 | Platz 3 bei den French Open (mit der Nationalmannschaft) |
| 2009 | Erster Turniersieg eines reinen TV Lipperode Doppel |
| 2008 | Vereinsmeister der Herren |
| 2008 | Platz 9 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2008 | Vizeeuropameister mit der Mannschaft |
| 2008 | Platz 3 bei der Europameisterschaft im Doppel |
| 2008 | Erste Finalteilnahme eines reinen TV Lipperode Mixed |
| 2008 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2007 | Platz 6 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2007 | Platz 8 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2006 | Deutscher Vizemeister im Doppel |
| 2006 | Platz 8 bei der Deutschen Meisterschaft im Einzel |
| 2006 | Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft |
| 2005 | Platz 9 bei der Deutschen Meisterschaft im Einzel |
| 2005 | Platz 11 bei der Deutschen Meisterschaft im Doppel |
| 2004 | Platz 8 bei den Deutschen Meisterschaft im Einzel |
| 2004 | Platz 3 bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft |
| 2004 | Platz 6 bei den French Open im Doppel (mit der Nationalmannschaft) |
| 2003 | Platz 4 bei der Europameisterschaft mit der Mannschaft (Deutschland 2) |
| 2002 | Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem TV Lipperode 1 |
| 1998 | Aufstieg in die 1. Bundesliga mit dem TV Lipperode 2 durch die Relegation |
Mannschaften
| 2012 | TV Lipperode 2 (1. Bundesliga) |
| 2012 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga / 1 Spieltag 1 x ausgeholfen) |
| 2011 | TV Lipperode 2 (2. Bundesliga) |
| 2002-2010 | TV Lipperode 1 (1. Bundesliga) |
| 1999-2001 | TV Lipperode 1 (2. Bundesliga) |
| 1997-1999 | TV Lipperode 2 (2. Bundesliga) |
Doppelpartner/innen
Partner/in |
Verein |
Turnierform |
Jahr |
| Graefenstein, Eva | TV Lipperode | Mixed | 2008 |
| Offenes Doppel | 2010 | ||
| Henneböle, Sven | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2001, 2006, 2010 |
| Deutsche Meisterschaften | 2006 | ||
| Heller, Marco | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2004, 2005, 2006 |
| 2010 | |||
| Holt, Michael | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2004 |
| Krüger, Axel | Dortmunder TG | Ranglistenturnier | 2006 |
| Leonhard, Lukas | TV Lipperode | French Open | 2010 |
| Loewen, Oliver | SV Haspe 70 | Europameisterschaft | 2008 |
| Lummer, Kai | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2008, 2010 |
| Münzner, Philipp | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2007, 2008, 2009, 2011 |
| Deutsche Meisterschaften | 2007, 2009 | ||
| French Open | 2009 | ||
| Prochaska, Alexander | FFC Hagen | Offenes Doppel | 2008 |
| Schlette, Tanja | TV Lipperode | Jubiläumsturnier Hagen | 2011 |
| Ranglistenturnier | 2011 | ||
| Stockhausen, Julia | TV Lipperode | Deutsche Meisterschaften | 2005 |
| Stupp, Marius | FFC Hagen | French Open | 2010, 2011 |
| von Rüden, Peter | FFC Hagen | French Open | 2004 |
| Walter, Sven | FFC Hagen | French Open | 2011 |
| TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2012 | |
| Zentarra, Christopher | FFC Hagen | Deutsche Meisterschaften | 2010, 2011 |
| Zentarra, David | FFC Hagen | French Open | 2011 |
Nationalmannschaft
| 2011 | French Open (Canteléu) |
| 2010 | Weltmeisterschaft in China (Xiaolan) |
| 2009 | French Open (Paris) |
| 2008 | Europameisterschaft in Serbien (Backi Vinogradi) |
| 2004 | French Open (Paris) |
| 2003 | Europameisterschaft in Deutschland (Bochum) |
Sonstiges
| Seit 2011 | Sportwart des Deutschen Federfußballbundes |
| Seit 2011 | Mannschaftskapitän TV Lipperode 2 |
| Seit 2008 | Pressearbeit |
| 2004 | Hat am Trainerseminar Federfußball teilgenommen |
| 2003 | Liveauftritt beim ZDF-Fernsehgarten |
| Seit 2002 | Trainer / Verantwortlicher |
| 2001-2010 | Mannschaftskapitän TV Lipperode 1 |