Tanja Schlette
Federfußballerin seitMai 2008 |
Erfolge
| 2011 | Platz 6 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2011 | Platz 4 bei den German Open mit der Mannschaft |
| 2011 | Platz 5 bei den German Open im Einzel | 2010 | Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dem TV Lipperode 4 (Platz 4 Oberliga) |
| 2010 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
| 2010 | Platz 12 bei den Deutschen Meisterschaften im Doppel |
| 2009 | Platz 2 bei den German Open (als Ersatzspielerin) |
| 2009 | Platz 5 bei den Deutschen Meisterschaften im Einzel |
Mannschaften
| Seit 2011 | TV Lipperode 3 (2. Bundesliga) |
| 2010 | TV Lipperode 3 (2. Bundesliga / ein Spieltag als Joker ausgeholfen) |
| 2010 | TV Lipperode 3 (2. Bundesliga / ein Spieltag 2x ausgeholfen) |
| 2009-2010 | TV Lipperode 4 (Oberliga) |
Doppelpartner/innen
Partner/in |
Verein |
Turnierform |
Jahr |
| Graefenstein, Eva | TV Lipperode | Offenes Doppel | 2008 |
| Graefenstein, Philipp | TV Lipperode | Mixed | 2008 |
| Offenes Doppel | 2010 | ||
| Hatzfeld, Farina | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2009 |
| Deutsche Meisterschaften | 2009 | ||
| Hatzfeld, Florian | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2009 |
| Lummer, Kai | TV Lipperode | Deutsche Meisterschaften | 2010 |
| Neumann, Luka | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2009 |
| Szabó, Nóra | TV Lipperode | Ranglistenturnier | 2010 |
| Tochtrop, Tobias | TV Lipperode | Jubiläumsturnier Hagen | 2011 |
| Ranglistenturnier | 2011 |
Sonstiges
| 2010 | Mannschaftskapitänin TV Lipperode 4 |